二〇〇七年三月三十日 國家發展改革委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知 發改價格〔2007〕670號
時間:2016-07-18 來源:正大鵬安建設項目管理有限公司 點擊:次
二〇〇七年三月三十日 國家發展改革委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知
發改價格〔2007〕670號
國務院有關部門,各省、自治區、直轄市發展改革委、物價局、建設廳(委):
為規范建設工程監理及相關服務收費行為,維護委托雙方合法權益,促進工程監理行業健康發展,我們制定了《建設工程監理與相關服務收費管理規定》,現印發給你們,自2007年5月1日起執行。原國家物價局、建設部下發的《關于發布工程建設監理費有關規定的通知》(〔1992〕價費字479號)自本規定生效之日起廢止。
附:建設工程監理與相關服務收費管理規定
國家發展改革委 建 設 部
二○○七年三月三十日
主題詞:工程 監理 收費 通知
附:
建設工程監理與相關服務收費管理規定
第一條 為規范建設工程監理與相關服務收費行為,維護發包人和監理人的合法權益,根據《中華人民共和國價格法》及有關法律、法規,制定本規定。第二條 建設工程監理與相關服務,應當遵循公開、公平、公正、自愿和誠實信用的原則。依法須招標的建設工程,應通過招標方式確定監理人。監理服務招標應優先考慮監理單位的資信程度、監理方案的優劣等技術因素。
第三條 發包人和監理人應當遵守國家有關價格法律法規的規定,接受政府價格主管部門的監督、管理。
第四條 建設工程監理與相關服務收費根據建設項目性質不同情況,分別實行政府指導價或市場調節價。依法必須實行監理的建設工程施工階段的監理收費實行政府指導價;其它建設工程施工階段的監理收費和其它階段的監理與相關服務收費實行市場調節價。
第五條 實行政府指導價的建設工程施工階段監理收費,其基準價根據《建設工程監理與相關服務收費標準》計算,浮動幅度為上下20%。發包人和監理人應當根據建設工程的實際情況在規定的浮動幅度內協商確定收費額。實行市場調節價的建設工程監理與相關服務收費,由發包人和監理人協商確定收費額。
第六條 建設工程監理與相關服務收費,應當體現優質優價的原則。在保證工程質量的前提下,由于監理人提供的監理與相關服務節省投資,縮短工期,取得顯著經濟效益的,發包人可根據合同約定獎勵監理人。
第七條 監理人應當按照《關于商品和服務實行明碼標價的規定》,告知發包人有關服務項目、服務內容、服務質量、收費依據,以及收費標準。
第八條 建設工程監理與相關服務的內容、質量要求和相應的收費金額以及支付方式,由發包人和監理人在監理與相關服務合同中約定。
第九條 監理人提供的監理與相關服務,應當符合國家有關法律、法規和標準規范,滿足合同約定的服務內容和質量等要求。監理人不得違反標準規范規定或合同約定,通過降低服務質量、減少服務內容等手段進行惡性競爭,擾亂正常市場秩序。
第十條 由于非監理人原因造成建設工程監理與相關服務工作量增加或減少的,發包人應當按照合同約定與監理人協商另行支付或扣減相應的監理與相關服務費用。
第十一條 由于監理人原因造成監理與相關服務工作量增加的,發包人不另行支付監理與相關服務費用。
監理人提供的監理與相關服務不符合國家有關法律、法規和標準規范的,提供的監理服務人員、執業水平和服務時間未達到監理工作要求的,不能滿足合同約定的服務內容和質量等要求的,發包人可按合同約定扣減相應的監理與相關服務費用。
由于監理人工作失誤給發包人造成經濟損失的,監理人應當按照合同約定依法承擔相應賠償責任。
第十二條 違反本規定和國家有關價格法律、法規規定的,由政府價格主管部門依據《中華人民共和國價格法》、《價格違法行為行政處罰規定》予以處罰。
第十三條 本規定及所附《建設工程監理與相關服務收費標準》,由國家發展改革委會同建設部負責解釋。
第十四條 本規定自2007年5月1日其施行,規定生效之日前已簽訂服務合同及在建項目的相關收費不再調整。原國家物價局與建設部聯合發布的《關于發布工程建設監理費有關規定的通知》(〔1992〕價費字479號)同時廢止。國務院有關部門及各地制定的相關規定與本規定相抵觸的,以本規定為準。
附件:建設工程監理與相關服務收費標準
附件:
建設工程監理與相關服務收費標準
1 總 則
1.0.1 建設工程監理與相關服務是指監理人接受發包人的委托,提供建設工程施工階段的質量、進度、費用控制管理和安全生產監督管理、合同、信息等方面協調管理服務,以及勘察、設計、保修等階段的相關服務;各階段的工作內容見《建設工程監理與相關服務的主要工作內容》(附表一)。
1.0.2 建設工程監理與相關服務收費包括建設工程施工階段的工程監理(以下簡稱“施工監理”)服務收費和勘察、設計、保修等階段的相關服務(以下簡稱“其他階段的相關服務”)收費。
1.0.3 鐵路、水運、公路、水電、水庫工程的施工監理服務收費按建筑安裝工程費分檔定額計費方式計算收費。其他工程的施工監理服務收費按照建設項目工程概算投資額分檔定額計費方式計算收費。
1.0.4 其他階段的相關服務收費一般按相關服務工作所需工日和《建設工程監理與相關服務人員人工日費用標準》(附表四)收費。
1.0.5 施工監理服務收費按照下列公式計算:
(1)施工監理服務收費=施工監理服務收費基準價×(1±浮動幅度值)
(2)施工監理服務收費基準價=施工監理服務收費基價×專業調整系數×工程復雜程度調整系數×高程調整系數
1.0.6 施工監理服務收費基價
施工監理服務收費基價是完成國家法律法規、規范規定的施工階段監理基本服務內容的價格。施工監理服務收費基價按《施工監理服務收費基價表》(附表二)確定,計費額處于兩個數值區間的,采用直線內插法確定施工監理服務收費基價。
1.0.7 施工監理服務收費基價
施工監理服務收費基價是完成國家法律法規、行業規范規定的基價和1.0.5(2)計算出的施工監理服務基準收費額。發包人與監理人根據項目的實際情況,在規定的浮動幅度范圍內協商確定施工監理服務收費合同額。
1.0.8 施工監理服務收費的計費額
施工監理服務收費以建設項目工程概算投資額分檔定額計費方式收費的,其計費額為工程概算中的建筑安裝工程費、設備購置費和聯合試運轉費之和,即工程概算投資額。對設備購置費和聯合試運轉費占工程概算投資額40%以上的工程項目,其建筑安裝工程費全部計入計費額,設備購置費和聯合試運轉費按40%的比例計入計費額。但其計費額不應小于建筑安裝工程費與其相同且設備購置費和聯合試運轉費等于工程概算投資額40%的工程項目的計費額。
工程中有利用原有設備并進行安裝調試服務的,以簽訂工程監理合同時同類設備的當期價格作為施工監理服務收費的計費額;工程中有緩配設備的,應扣除簽訂監理合同時同類設備的當期價格作為施工監理服務收費的計費額;工程中有引進設備的,按照購進設備的離岸價格折換成人民幣作為施工監理服務收費的計費額。
施工監理服務收費以建筑安裝工程費分檔定額計費方式收費的,其計費額為工程概算中的建筑安裝工程費。
作為施工監理服務收費計費額的建設項目工程概算投資額或建筑安裝工程費均指每個監理合同中約定的工程項目范圍的計費額。
1.0.9 施工監理服務收費調整系數
施工監理服務收費調整系數包括:專業調整系數、工程復雜程度調整系數和高程調整系數。
(1)專業調整系數是對不同專業建設工程的施工監理工作復雜程度和工作量差異進行調整的系數。計算施工監理服務收費時,專業調整系數在《施工監理服務收費專業調整系數表》(附表三)中查找確定。
(2)工程復雜程度調整系數是對同一專業不同建設工程項目的施工監理復雜程度和工作量差異進行調整的系數。工程復雜程度分為一般、較復雜和復雜三個等級,其調整系數分別為:一般(Ⅰ級)0.85;較復雜(Ⅱ級)1.0;復雜(Ⅲ級)1.15。計算施工監理服務收費時,工程復雜程度在相應章節的《工程復雜程度表》中查找確定。
(3)高程調整系數如下:
海拔高程2001m以下的為1;
海拔高程2001~3000m為1.1;
海拔高程3001~3500m為1.2;
海拔高程3501~4000m為1.3;
海拔高程 4001m以上的,高程調整系數由發包人和監理人協商確定。
1.0.10 發包人將施工監理服務中的某一部分工作單獨發包給監理人,按照其占施工監理服務工作量的比例計算施工監理服務收費,其中質量控制和安全生產監督管理服務收費不宜低于施工監理服務收費額的70%。
1.0.11 建設工程項目施工監理服務由兩個或者兩個以上監理人承擔的,各監理人按照其占施工監理服務工作量的比例計算施工監理服務收費。發包人委托其中一個監理人對建設工程項目施工監理服務總負責的,該監理人按照各監理人合計監理服務收費額的4%~6%向發包人加收總體協調費。
1.0.12 本收費標準不包括本總則1.0.1以外的其他服務收費。其他服務收費,國家有規定的,從其規定;國家沒有規定的,由發包人與監理人協商確定。
2礦山采選工程
2.1礦山采選工程范圍
適用于有色金屬、黑色冶金、化學、非金屬、黃金、鈾、煤炭以及其他礦種采選工程。
2.2 礦山采選工程復雜程度
2.2.1 采礦工程
采礦工程復雜程度表 表2.2-1
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. 地形、地質、水文條件簡單; 2. 煤層、煤質穩定,全區可采,無巖漿巖侵入,無自然發火的礦井工程; 3. 立井筒垂深<300m,斜井筒斜長<500m; 4. 礦田地形為I、II類,煤層賦存條件屬I、II類,可采煤層2層及以下,煤層埋藏深度<100m,采用單一開采工藝的煤炭露天采礦工程。 5. 兩種礦石品種,有分采、分貯、分運設施的露天采礦工程; 6. 礦體埋藏垂深<120m的山坡與深凹露天礦; 7. 礦石品種單一,斜井,平硐溜井,主、副、風井條數<4條的礦井工程。 |
II級 | 1. 地形、地質、水文條件較復雜; 2. 低瓦斯、偶見少量巖漿巖、自然發火傾向小的礦井工程; 3. 300m≤立井筒垂深<800m,500m≤斜井筒斜長<1000m,表土層厚度<300m; 4. 礦田地形為Ⅲ類及以上,煤層賦存條件屬Ⅲ類,煤層結構復雜,可采煤層多于2層,煤層埋藏深度≥100m,采用綜合開采工藝的煤炭露天采礦工程; 5. 有兩種礦石品種,主、副、風井條數≥4條,有分采、分貯、分運設施的礦井工程; 6. 兩種以上開拓運輸方式,多采場的露天礦; 7. 礦體埋藏垂深≥120m的深凹露天礦; 8. 采金工程。 |
III級 | 1. 地形、地質、水文條件復雜; 2. 水患嚴重、有巖漿巖侵入、有自然發火危險的礦井工程; 3. 地壓大,地溫局部偏高,煤塵具爆炸性,高瓦斯礦井,煤層及瓦斯突出的礦井工程; 4. 立井筒垂深≥800m,斜井筒斜長≥1000m,表土層厚度≥300m; 5. 開采運輸系統復雜,斜井膠帶,聯合開拓運輸系統,有復雜的疏干、排水系統及設施; 6. 兩種以上礦石品種,有分采、分貯、分運設施,采用充填采礦法或特殊采礦法的各類采礦工程; 7. 鈾礦采礦工程。 |
選礦工程復雜程度表 表2.2-2
等級 | 工程特征 |
I級 | 1.新建篩選廠(車間)工程; 2.處理易選礦石,單一產品及選礦方法的選礦工程。 |
II級 | 1.新建和改擴建入洗下限≥25mm選煤廠工程; 2.兩種礦產品及選礦方法的選礦工程。 |
III級 | 1. 新建和改擴建入洗下限<25mm選煤廠、水煤漿制備及燃燒應用工程; 2. 兩種以上礦產品及選礦方法的選礦工程。 |
3加工冶煉工程
3.1加工冶煉工程范圍
適用于機械、船舶、兵器、航空、航天、電子、核加工、輕工、紡織、商物糧、建材、鋼鐵、有色等各類加工工程,鋼鐵、有色等冶煉工程。
3.2加工冶煉工程復雜程度
加工冶煉工程復雜程度表 表3.2-1
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. 一般機械輔機及配套廠工程; 2. 船舶輔機及配套廠,船舶普航儀器廠,吊車道工程; 3. 防化民爆工程、光電工程 4. 文體用品、玩具、工藝美術品、日用雜品、金屬制品廠等工程 5. 針織、服裝廠工程; 6. 小型林產加工工程; 7. 小型冷庫、屠宰廠,制冰廠,一般農業(糧食)與內貿加工工程; 8. 普通水泥、磚瓦水泥制品廠工程; 9. 一般簡單加工及冶煉輔助單體工程和單體附屬工程; 10. 小型、技術簡單的建筑鋁材、銅材加工及配套工程 |
II級 | 1. 試驗站(室)、試車臺、計量檢測站、自動化立體和多層倉庫工程; 2. 造船廠、修船廠、塢修車間、船臺滑道、海洋開發工程設備廠、水聲設備及水中兵器廠工程; 3. 坦克裝甲車車輛、槍炮工程; 4. 航空裝配廠、維修廠、輔機廠,航空、航天試驗測試及零部件廠,航天產品部裝廠工程; 5. 電子整機及基礎產品項目工程,顯示器件項目工程; 6. 食品發酵煙草工程、制糖工程、制鹽及鹽化工工程、皮革毛皮及其制品工程、家電及日用機械工程、日用硅酸鹽工程; 7. 紡織工程; 8. 林產加工工程; 9. 商物糧加工工程 10. <2000t/d的水泥生產線,普通玻璃、陶瓷、耐火材料工程、特種陶瓷生產線工程,新型建筑材料工程; 11. 焦化、耐火材料、燒結球團及輔助、加工和配套工程、有色、鋼鐵冶煉等輔助、加工和配套工程。 |
III級 | 1. 機械主機制造廠工程; 2. 船舶工業特種涂裝車間,干船塢工程; 3. 火炸藥及火工品工程、彈箭引信工程; 4. 航空主機廠、航天產品總裝廠工程; 5. 微電子產品項目工程、電子特種環境工程、電子系統工程; 6. 核燃料元/組件、鈾濃縮、核技術及同位素應用工程; 7. 制漿造紙工程、日用化工工程; 8. 印染工程; 9. ≥2000t/d的水泥生產線,浮法玻璃生產線; 10. 有色、鋼鐵冶煉(含連鑄)工程,軋鋼工程。 |
4 石油化工工程
4.1石油化工工程范圍
適用于石油、天然氣、石油化工、化工、火化工、核化工、化纖、醫藥工程。
4.2 石油化工工程復雜程度
石油化工工程復雜程度表 表4.2-1
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. 油氣田井口裝置和內部集輸管線,油氣計量站、接轉站等場站、總容積<50000m³ 或品種<5種的獨立油庫工程; 2. 平原微丘陵地區長距離油、氣、水煤漿等各種介質的輸送管道和中間場站工程; 3. 無機鹽、橡膠制品、混配肥工程; 4. 石油化工工程的輔助生產設施和公用工程。 |
II級 | 1. 油氣田原油脫水轉油站、油氣水聯合處理站、總容積≥50000 m³或品種≥5種的獨立油庫、天然氣處理和輕烴回收廠站、三次采油回注水處理工程;硫磺回收及下游裝置、稠油及三次采油聯合處理站、油氣田天然氣液化及提氦、地下儲氣庫; 2. 山區沼澤地帶長距離油、氣、水煤漿等各種介質的輸送管道和首站、末站、壓氣站、調度中心工程; 3. 500萬噸/年以下的常、減壓蒸餾及二次加工裝置,丁烯氧化脫氫、MTBE、丁二烯抽提、乙腈生產裝置工程; 4. 磷肥、農藥、精細化工、生物化工、化纖工程; 5. 醫藥工程; 6. 冷凍、脫鹽、聯合控制室、中高壓熱力站、環境監測、工業監視、三級污水處理工程。 |
III級 | 1. 海上油氣田工程; 2. 長輸管道的穿跨越工程; 3. 500萬噸/年以上的常減壓蒸餾及二次加工裝置,芳烴抽提、芳烴(PX),乙烯、精對苯二甲酸等單體原料,合成材料,LPG、LNG低溫儲存運輸設施工程; 4. 合成氨、制酸、制堿、復合肥、火化工、煤化工工程; 5. 核化工、放射性藥品工程。 |
5 水利電力工程
5.1 水利電力工程范圍
適用于水利、發電、送電、變電、核能工程。
5.2水利電力工程復雜程度
水利、發電、送電、變電、核能工程復雜程度表 表5.2-1
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. 單機容量200MW及以下凝汽式機組發電工程,燃氣輪機發電工程,50MW及以下供熱機組發電工程; 2. 電壓等級220KV及以下的送電、變電工程; 3. 最大壩高<70m,邊坡高度<50m,基礎處理深度<20m的水庫水電工程; 4. 施工明渠導流建筑物與土石圍堰; 5. 總裝機容量<50MW的水電工程; 6. 單洞長度<1km的隧洞; 7. 無特殊環保要求。 |
II級 | 1. 單機容量300MW~600MW凝汽式機組發電工程,單機容量50MW及以上供熱機組發電工程,新能源發電工程(可再生能源、風電、潮汐等); 2. 電壓等級330KV的送電、變電工程; 3. 70m≤最大壩高<100或1000萬m3≤庫容<1億m3 的水庫水電工程 ; 4. 地下洞室的跨度<15m,50m≤邊坡高度<100 m,20≤基礎處理深度<40 m的水庫水電工程; 5. 施工隧洞導流建筑物(洞徑<10 m)或混凝土圍堰(最大堰高<20 m); 6. 50 MW ≤總裝機容量<1000MW的水電工程; 7. 1km≤單洞長度<4km的隧洞; 8. 工程位于省級重點環境(生態)保護區內,或毗鄰省級重點環境(生態)保護區,有較高的環保要求。 |
III級 | 1. 單機容量600MW以上凝汽式機組發電工程; 2. 換流站工程,電壓等級≥500KV送電、變電工程; 3. 核能工程; 4. 最大壩高≥100 m或庫容≥1億m3的水庫水電工程; 5. 地下洞室的跨度≥15m,邊坡高度≥100m,基礎處理深度≥40 m的水庫水電工程; 6. 施工隧洞導流建筑物(洞徑≥10m)或混凝土圍堰(最大堰高≥20m); 7. 總裝機容量≥1000MW的水庫水電工程; 8. 單洞長度≥4km的水工隧洞; 9. 工程位于國家級重點環境(生態)保護區內,或毗鄰國家級重點環境(生態)保護區,有特殊的環保要求。 |
其他水利工程復雜程度表 表5.2-2
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. 流量<15 m3/s的引調水渠道管線工程; 2. 堤防等級V級的河道治理建(構)筑物及河道堤防工程; 3. 灌區田間工程; 4. 水土保持工程。 |
II級 | 1. 15 m3/s≤流量<25 m3/s引調水渠道管線工程; 2. 引調水工程中的建筑物工程; 3. 丘陵、山區、沙漠地區的引調水渠道管線工程; 4. 堤防等級III、IV級的河道治理建(構)筑物及河道堤防工程。 |
III級 | 1. 流量≥25m3/s的的引調水渠道管線工程; 2. 丘陵、山區、沙漠地區的引調水建筑物工程; 3 堤防等級I、II級的河道治理建(構)筑物及河道堤防工程; 4. 護岸、防波堤、圍堰、人工島、圍墾工程,城鎮防洪、河口整治工程。 |
6.1交通運輸工程范圍
適用于鐵路、公路、水運、城市交通、民用機場、索道工程。
6.2 交通運輸工程復雜程度
6.2.1 鐵路工程
鐵路工程復雜程度表 表6.2-1
等級 | 工程特征 |
I級 | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級鐵路 |
II級 | 1. 時速200KM客貨共線; 2. Ⅰ級鐵路; 3. 貨運專線; 4. 獨立特大橋; 5. 獨立隧道 |
III級 | 1. 客運專線; 2. 技術特別復雜的工程 |
2.復雜等級Ⅱ級的新建雙線復雜程度調整系數為0.85;
6.2.2 公路、城市道路、軌道交通、索道工程
公路、城市道路、軌道交通、索道工程復雜程度表 表6.2-2
等級 | 工程特征 |
I級 | 1.三級、四級公路及相應的機電工程; 2.一級公路、二級公路的機電工程。 |
II級 | 1.一級公路、二級公路; 2.高速公路的機電工程; 3.城市道路、廣場、停車場工程。 |
III級 | 1.高速公路工程; 2.城市地鐵、輕軌; 3.客(貨)運索道工程。 |
6.2.3 公路橋梁、城市橋梁和隧道工程
公路橋梁、城市橋梁和隧道工程復雜程度表 表6.2-3
等級 | 工程特征 |
I級 | 1.總長<1000m 或單孔跨徑<150 m的公路橋梁; 2.長度<1000m的隧道工程; 3.人行天橋、涵洞工程。 |
II級 | 1.總長≥1000m或150 m≤單孔跨徑<250 m的公路橋梁; 2.1000m≤長度<3000 m的隧道工程; 3城市橋梁、分離式立交橋、地下通道工程。 |
III級 | 1.主跨≥250m拱橋,單跨≥250m預應力混凝土連續結構,≥400m斜拉橋,≥800m懸索橋; 2.連拱隧道、水底隧道、長度≥3000 m的隧道工程; 3.城市互通式立交橋。 |
水運工程復雜程度表 表6.2-4
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. 沿海港口、航道工程:碼頭<1000t級,航道<5000t級; 2. 內河港口、航道整治、通航建筑工程:碼頭、航道整治、船閘<100t級; 3. 修造船廠水工工程:船塢、舾裝碼頭<3000t級,船臺、滑道船體重量<1000t; 4. 各類疏浚、吹填、造陸工程。 |
II級 | 1. 沿海港口、航道工程:1000t級≤碼頭≤10000t級,5000 t級≤航道<30000 t級,護岸、引堤、防波堤等建筑物; 2. 油、氣等危險品碼頭工程<1000t級; 3. 內河港口、航道整治、通航建筑工程:100t級≤碼頭<1000t級,100t級≤航道整治<1000t級, 100t級≤船閘<500 t級,升船機<300t級; 4. 修造船廠水工工程:3000t級≤船塢、舾裝碼頭<10000t級,1000t≤船臺、滑道船體重量<5000t。 |
III級 | 1. 沿海港口、航道工程:碼頭≥10000t級,航道≥30000 t級; 2. 油、氣等危險品碼頭工程≥1000t級; 3. 內河港口、航道整治、通航建筑工程:碼頭、航道整治≥1000t級,船閘≥500t級,升船機≥300t級; 4. 航運(電)樞紐工程; 5. 修造船廠水工工程:船塢、舾裝碼頭≥10000t級,船臺、滑道船體重量≥5000t; 6. 水上交通管制工程。 |
民用機場工程復雜程度表 表6.2-5
等級 | 工程特征 |
I級 | 3C及以下場道、空中交通管制及助航燈光工程(項目單一或規模較小工程); |
II級 | 4C、4D場道及空中交通管制及助航燈光工程(中等規模工程); |
III級 | 4E及以上場道、空中交通管制及助航燈光工程(大型綜合工程含配套措施)。 |
7 建筑市政工程
7.1建筑市政工程范圍
適用于建筑、人防、市政公用、園林綠化、電信、廣播電視、郵政、電信工程。
7.2 建筑市政工程復雜程度
7.2.1 建筑、人防工程
建筑、人防工程復雜程度表 表7.2-1
等級 | 工程特征 |
I級 | 1.高度<24m的公共建筑和住宅工程; 2.跨度<24m廠房和倉儲建筑工程; 3.室外工程及簡單的配套用房; 4.高度<70m的高聳構筑物。 |
II級 | 1.24m≤高度<50m的公共建筑工程; 2.24m≤跨度<36m廠房和倉儲建筑工程; 3.高度≥24m的住宅工程; 4.仿古建筑,一般標準的古建筑、保護性建筑以及地下建筑工程; 5.裝飾、裝修工程; 6.防護級別為四級及以下的人防工程; 7.70m≤高度<120m的高聳構筑物。 |
III級 | 1.高度≥50m或跨度≥36m的廠房和倉儲建筑工程; 2.高標準的古建筑、保護性建筑; 3.防護級別為四級以上的人防工程; 4.高度≥120m的高聳構筑物。 |
市政公用、園林綠化工程復雜程度表 表7.2-2
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. DN<1.0m的給排水地下管線工程; 2. 小區內燃氣管道工程; 3. 小區供熱管網工程,<2MW的小型換熱站工程; 4. 小型垃圾中轉站,簡易堆肥工程。 |
II級 | 1. DN≥1.0m的給排水地下管線工程;<3 m³/s的給水、污水泵站;<10萬噸/日給水廠工程,<5萬噸/日污水處理廠工程; 2. 城市中、低壓燃氣管網(站),<1000 m³液化氣貯罐場(站); 3. 鍋爐房,城市供熱管網工程,≥2MW換熱站工程; 4. ≥100t/天的大型垃圾中轉站,垃圾填埋工程; 5. 園林綠化工程 |
III級 | 1. ≥3 m³/s的給水、污水泵站,≥10萬噸/日給水廠工程,≥5萬噸/日污水處理廠工程; 2. 城市高壓燃氣管網(站),≥1000 m³液化氣貯罐場(站); 3. 垃圾焚燒工程; 4. 海底排污管線,海水取排水、淡化及處理工程 |
廣播電視、郵政、電信工程復雜程度表 表7.2-3
等級 | 工程特征 |
I級 | 1. 廣播電視中心設備(廣播2套及以下,電視3套及以下)工程; 2. 中短波發射臺(中波單機功率P<1KW,短波單機功率P<50 KW)工程; 3. 電視、調頻發射塔(臺)設備(單機功率P<1KW)工程; 4. 廣播電視收測臺設備工程;三級郵件處理中心工藝工程 |
II級 | 1. 廣播電視中心設備(廣播3~5套,電視4~6套)工程; 2. 中短波發射臺(中波單機功率1KW≤P<20KW,短波單機功率50 KW≤P<150KW)工程; 3. 電視、調頻發射塔(臺)設備(中波單機功率1KW≤P<10KW,塔高<200m)工程; 4. 廣播電視傳輸網絡工程;二級郵件處理中心工藝工程; 5. 電聲設備、演播廳、錄(播)音館、攝影棚設備工程; 6. 廣播電視衛星地球站、微波站設備工程; 7. 電信工程 |
III級 | 1. 廣播電視中心設備(廣播6套以上,電視7套以上)工程; 2. 中短波發射臺設備(中波單機功率P≥20KW,短波單機功率P≥150 KW)工程; 3. 電視、調頻發射塔(臺)設備(中波單機功率P≥10KW,塔高≥200m)工程; 4. 一級郵件處理中心工藝工程 |
8.1農業林業工程范圍
適用于農業、林業工程。
8.2 農業林業工程復雜程度
農業、林業工程復雜程度為II級。
附表一
建設工程監理與相關服務的主要工作內容
服務階段 | 具體服務范圍構成 | 備注 |
勘察階段 | 協助發包人編制勘察要求、選擇勘察單位,核查勘察方案并監督實施和進行相應的控制,參與驗收勘察成果。 | 建設工程勘察、設計、施工、保修等階段監理與相關服務的具體工作內容執行國家、行業有關規范、規定。 |
設計階段 | 協助發包人編制設計要求、選擇設計單位,組織評選設計方案,對各設計單位進行協調管理,監督合同履行,審查設計進度計劃并監督實施,核查設計大綱和設計深度、使用技術規范合理性,提出設計評估報告(包括各階段設計的核查意見和優化建議),協助審核設計概算 。 | |
施工階段 | 施工過程中的質量、進度、費用控制,安全生產監督管理、合同、信息等方面的協調管理。 | |
保修階段 | 檢查和記錄工程質量缺陷,對缺陷原因進行調查分析并確定責任歸屬,審核修復方案,監督修復過程并驗收,審核修復費用。 |
施工監理服務收費基價表
單位:萬元
序號 | 計費額 | 收費基價 |
1 | 500 | 16.5 |
2 | 1000 | 30.1 |
3 | 3000 | 78.1 |
4 | 5000 | 120.8 |
5 | 8000 | 181.0 |
6 | 10000 | 218.6 |
7 | 20000 | 393.4 |
8 | 40000 | 708.2 |
9 | 60000 | 991.4 |
10 | 80000 | 1255.8 |
11 | 100000 | 1507.0 |
12 | 200000 | 2712.5 |
13 | 400000 | 4882.6 |
14 | 600000 | 6835.6 |
15 | 800000 | 8658.4 |
16 | 1000000 | 10390.1 |
附表三
施工監理服務收費專業調整系數表
工程類型 專業調整系數
1.礦山采選工程
黑色、有色、黃金、化學、非金屬及其他礦采選工程 0.9
選煤及其他煤炭工程 1.0
礦井工程,鈾礦采選工程 1.1
2.加工冶煉工程
冶煉工程 0.9
船舶水工工程 1.0
各類加工 1.0
核加工工程 1.2
3.石油化工工程
石油工程 0.9
化工、石化、化纖、醫藥工程 1.0
核化工工程 1.2
4.水利電力工程
風力發電、其他水利工程 0.9
火電工程、送變電工程 1.0
核能、水電、水庫工程 1.2
5.交通運輸工程
機場場道、助航燈光工程 0.9
鐵路、公路、城市道路、輕軌及機場空管工程 1.0
水運、地鐵、橋梁、隧道、索道工程 1.1
6.建筑市政工程
園林綠化工程 0.8
建筑、人防、市政公用工程 1.0
郵政、電信、廣播電視工程 1.0
7.農業林業工程
農業工程 0.9
林業工程 0.9
附表四
建設工程監理與相關服務人員人工日費用標準
建設工程監理與相關服務人員職級 | 工日費用標準(元) |
一、高級專家 | 1000~1200 |
二、高級專業技術職稱的監理與相關服務人員 | 800~1000 |
三、中級專業技術職稱的監理與相關服務人員 | 600~800 |
四、初級及以下專業技術職稱監理與相關服務人員 | 300~600 |
附件:http://22pp4001.com/uploadfile/2016/0718/20160718041610977.doc
相關熱詞搜索:價格
上一篇:二〇〇七年七月三十一日 中華人民共和國建設部關于印發《工程監理企業資質管理規定實施意見》的通知
下一篇:中華人民共和國住房和城鄉建設部 -工程監理企業資質申報常見問題